小组赛阶段 (6月11日 - 7月2日)
48支球队分为12个小组(A-L组),每组4队进行单循环赛。小组前两名及8个成绩最好的第三名晋级32强。
| 日期与时间 | 对阵 | 小组 | 场馆与城市 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日, 20:00 | 墨西哥 vs A2(待定) | A组 | 阿兹特克体育场,墨西哥城 🇲🇽 | 揭幕战 |
| 6月12日, 16:00 | 加拿大 vs A3(待定) | A组 | BMO体育场,多伦多 🇨🇦 | 小组赛 |
| 6月12日, 19:00 | 美国 vs B2(待定) | B组 | SoFi体育场,洛杉矶 🇺🇸 | 小组赛 |
| 6月13日, 13:00 | C1(待定) vs C2(待定) | C组 | 卢默斯体育场,西雅图 🇺🇸 | 小组赛 |
| 6月13日, 16:00 | D1(待定) vs D2(待定) | D组 | AT&T体育场,达拉斯 🇺🇸 | 小组赛 |
| 6月14日 - 7月2日 | 每日多场小组赛 | A-L组 | 遍布北美16个主办城市 | 小组赛 |
| 7月2日, 20:00 | L3(待定) vs L4(待定) | L组 | 硬石体育场,迈阿密 🇺🇸 | 末轮 |
32强淘汰赛 (7月3日 - 7月7日)
小组赛晋级的32支球队进行单场淘汰赛。比赛时间安排密集,分布在多个城市。
| 日期与时间 | 对阵 | 场馆与城市 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7月3日, 16:00 | A组第一 vs 最佳第三名之一 | 林肯金融体育场,费城 🇺🇸 | 32强 |
| 7月3日, 20:00 | B组第一 vs 最佳第三名之一 | 李维斯体育场,旧金山 🇺🇸 | 32强 |
| 7月4日, 13:00 | C组第一 vs 最佳第三名之一 | BC Place体育场,温哥华 🇨🇦 | 32强 |
| 7月4日, 19:00 | D组第一 vs 最佳第三名之一 | 阿兹特克体育场,墨西哥城 🇲🇽 | 32强 |
| 7月5日 - 7月7日 | 共16场比赛 | 多个主办城市 | 32强 |
16强赛 (7月8日 - 7月12日)
| 日期与时间 | 对阵 | 场馆与城市 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7月8日, 16:00 | 32强胜者1 vs 32强胜者2 | SoFi体育场,洛杉矶 🇺🇸 | 16强 |
| 7月8日, 20:00 | 32强胜者3 vs 32强胜者4 | 大都会人寿体育场,纽约 🇺🇸 | 16强 |
| 7月9日 - 7月12日 | 共8场比赛 | 洛杉矶、纽约、达拉斯、亚特兰大等 | 16强 |
四分之一决赛 (7月13日 - 7月15日)
| 日期与时间 | 对阵 | 场馆与城市 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7月13日, 16:00 | 16强胜者1 vs 16强胜者2 | 吉列体育场,波士顿 🇺🇸 | 四分之一决赛 |
| 7月13日, 20:00 | 16强胜者3 vs 16强胜者4 | NRG体育场,休斯顿 🇺🇸 | 四分之一决赛 |
| 7月14日, 16:00 | 16强胜者5 vs 16强胜者6 | 箭头体育场,堪萨斯城 🇺🇸 | 四分之一决赛 |
| 7月15日, 20:00 | 16强胜者7 vs 16强胜者8 | 卢默斯体育场,西雅图 🇺🇸 | 四分之一决赛 |
半决赛 (7月17日 - 7月18日)
| 日期与时间 | 对阵 | 场馆与城市 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7月17日, 20:00 | 四分之一决赛胜者1 vs 胜者2 | AT&T体育场,达拉斯 🇺🇸 | 半决赛 |
| 7月18日, 20:00 | 四分之一决赛胜者3 vs 胜者4 | 梅赛德斯-奔驰体育场,亚特兰大 🇺🇸 | 半决赛 |
季军争夺战 (7月19日)
| 日期与时间 | 对阵 | 场馆与城市 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7月19日, 16:00 | 半决赛负者1 vs 半决赛负者2 | 硬石体育场,迈阿密 🇺🇸 | 季军赛 |
决赛 (7月19日)
| 日期与时间 | 对阵 | 场馆与城市 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7月19日, 20:00 | 半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2 | 大都会人寿体育场,纽约 🇺🇸 | 决赛 |
🏟️ 决赛场馆:大都会人寿体育场
位于美国新泽西州东卢瑟福,是NFL纽约巨人队和纽约喷气机队的主场,可容纳约82,500名观众。这将是世界杯决赛首次在纽约大都会区举行。
主办城市与场馆
2026年世界杯将在北美16个城市的16个场馆举行: